当前位置: 汽车排行榜网/品牌销量榜/2024年3月全国丰田品牌销量排行榜完整版

2024年3月全国丰田品牌销量排行榜完整版

来源:www.qichepaihang.com时间:2024-04-23 08:11编辑人气值: 131 次

2024年3月全国丰田品牌销量排行榜完整版

制表:www.qichepaihang.com
本月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
锋兰达 15139 37964 10889 39.03% 12505 21.06%
威兰达 12318 26184 7402 66.41% 11080 11.17%
赛那SIENNA 6880 15204 4068 69.12% 6841 0.57%
汉兰达FHEV 6711 17084 4259 57.57% 3737 79.58%
锋兰达双擎 5050 10310 1945 159.64% 0 0%
凯美瑞 4265 16797 2546 67.52% 18577 -77.04%
雷凌混动 4174 9857 3351 24.56% 2284 82.75%
雷凌 2929 6583 1940 50.98% 8017 -63.47%
凯美瑞混动 2815 4069 300 838.33% 2560 9.96%
汉兰达 1270 2507 306 315.03% 1913 -33.61%
威兰达 FHEV 941 2344 804 17.04% 841 11.89%
威飒FHEV 545 1114 220 147.73% 351 55.27%
威飒 490 2439 764 -35.86% 2766 -82.28%
凌尚双擎 339 616 117 189.74% 0 0%
C-HR 314 1431 675 -53.48% 1608 -80.47%
凌尚 266 587 236 12.71% 668 -60.18%
C-HR FHEV 3 6 1 200.00% 47 -93.62%
广汽丰田汇总 64449 155096 39823 61.84% 73795 -12.66%
亚洲狮 190 349 114 66.67% 969 -80.39%
凌放 FHEV 164 539 310 -47.10% 163 0.61%
RAV4 PHEV 43 43 0 0% 15 186.67%
亚洲狮HEV 32 35 1 3100.00% 0 0%
奕泽 304 845 181 67.96% 746 -59.25%
皇冠陆放 268 401 56 378.57% 485 -44.74%
RAV4 混动 978 2767 809 20.89% 320 205.63%
凌放 958 1608 440 117.73% 1459 -34.34%
亚洲龙 混动 1459 2629 781 86.81% 242 502.89%
皇冠陆放FHEV 3911 7791 1876 108.48% 370 957.03%
格瑞维亚 3572 9597 3561 0.31% 4216 -15.28%
亚洲龙 4257 7892 2562 66.16% 9607 -55.69%
卡罗拉锐放 HEV 4403 11557 3634 21.16% 0 0%
丰田bZ3 5195 9058 1597 225.30% 1472 252.92%
卡罗拉锐放 10655 24549 5441 95.83% 7224 47.49%
卡罗拉 8396 25841 6716 25.01% 16250 -48.33%
丰田RAV4 13112 29226 6869 90.89% 10434 25.67%
一汽丰田汇总 57897 134727 34948 65.67% 53972 7.27%
丰田汇总 122346 289823 74771 63.63% 127767 -4.24%

最新文章

热门点击

汽车推荐

随机推荐

本站精选